01.07.2022 18:00 | die Mobiliar | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 0 | : | 2 |
01.07.2022 18:00 | Gemeinde Münsingen | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 1 |
01.07.2022 18:00 | Hans Rothen GmbH | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 2 | : | 0 |
01.07.2022 18:14 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | - | die Mobiliar | 1 | : | 0 |
01.07.2022 18:28 | Gemeinde Münsingen | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 0 | : | 0 |
01.07.2022 18:28 | Elektro Express/Alemo GmbH | - | Hans Rothen GmbH | 2 | : | 0 |
01.07.2022 18:42 | Hans Rothen GmbH | - | Gemeinde Münsingen | 0 | : | 1 |
01.07.2022 18:42 | die Mobiliar | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 7 |
01.07.2022 18:56 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 5 | : | 0 |
01.07.2022 19:10 | Hans Rothen GmbH | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 2 | : | 1 |
01.07.2022 19:10 | Gemeinde Münsingen | - | die Mobiliar | 5 | : | 0 |
01.07.2022 19:10 | Elektro Express/Alemo GmbH | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 4 | : | 0 |
01.07.2022 19:38 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 4 |
01.07.2022 19:38 | die Mobiliar | - | Hans Rothen GmbH | 1 | : | 3 |
01.07.2022 19:38 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | - | Gemeinde Münsingen | 0 | : | 2 |
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektro Express/Alemo GmbH | 5 | 15 | 18:0 | 18 | |
2 | Gemeinde Münsingen | 5 | 10 | 8:1 | 7 | |
3 | Hans Rothen GmbH | 5 | 9 | 7:5 | 2 | |
4 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 5 | 7 | 8:6 | 2 | |
5 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 5 | 3 | 1:13 | -12 | |
6 | die Mobiliar | 5 | 0 | 1:18 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt